Art
| Lateinischer Name: | Synchiropus splendidus | 
| Deutscher Name: | Mandarinenfisch | 
| Synonym(e): | |
| Geographische Herkunft: | Indopazifik | 
| Name des Züchters: | Sylvio Heydenreich | 
| Kontaktadresse: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 
| Berichtsdatum: | 24.6.2005 | 
| Zuchtdatum: | 17.4.2005 | 
Zuchtpaar
| Herkunft: | Wildfang (X) Nachzucht () Unbekannt () | |
| Geschlecht: | male | female | 
| Alter (Jahre): | unbekannt | unbekannt | 
| Zeit im Aquarium (Jahre) : | Seit April 2005 | Seit April 2005 | 
| Größe (mm): | ||
| Geschlechtsunterschiede: | Männchen besitzen einen verlängerten ersten Strahl an der Rückenflosse | |
| Futter Zuchtpaar: | Artemia-Nauplien +Frostfutter | |
| Beleuchtungsart und –zeit: | HQI + Blaulicht 10h | |
| Temperatur (°C): | 26-27 Grad | |
| Filtration: | Abschäumer | |
| Wasserzusätze: | Balling | |
| Angabe der wichtigsten Wasserwerte: | ||
| Kommentare: | ||
|  | Synchiropus splendidus. Die Eier sind zu einer Kette aneinandergereiht | |
Laichvorgang
| Aktivitäten vor dem Ablaichen: | Balzspiele an der Wasseroberfläche | |
| Zeit des Laichbeginns: | 0,5-2h nach Abschalten der Beleuchtung | |
| Beschreibung des Ablaichplatzes: | Freilaicher | |
| Frequenz des Ablaichens: | Min. 1mal die Woche | |
| Beschreibung, Größe der Eier (mm): | ca. 0,5 - 0,8 mm | |
| Ungefähre Menge der Eier: | 100-150 | |
| Eiveränderungen / Entwicklung: | Sehr schnelle Entwicklung | |
| Inkubationszeit / Entwicklungszeit: | 2 Tage | |
| Kommentare: | ||
| 
 | ||
Fischlarve
| Schlüpfzeit: | 2-3 Tage | 
| Größe der geschlüpften Larve (mm): | >1mm | 
| Eidottersack vorhanden: | |
| Dottersack reicht ca. (Tage): | |
| Beschreibung der geschlüpften Larve: | |
| Kommentare: | |
| 
 
 
 
 
 
 
 
 Synchiropus splendidus - Larve 8 Tage alt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Synchiropus splendidus - Larve. Hier sind sie ca.4.Wochen alt | |
Larvenaufzucht
| Überführungsart ins Aufzuchtbecken: | Abschöpfen der Eier | 
| Aufzuchtbeckengröße: | 25 x 25 x 35 cm | 
| Seiten des Beckens abgedeckt: | nein | 
| Beleuchtungsart und -zeit: | 40W 12h | 
| Art der Filterung: | Wasserwechsel | 
| Wassertemperatur (°C): | 26-27 °C | 
| Wasserzusätze: | keine | 
| Verwendetes Aufzuchtfutter: | div. Zooplanton + lebende Algen | 
| Entwicklungsstadien der Larven: | |
| Ungefähre Überlebensrate (in %): | 10% | 
| Kommentare: | |
| 
 
 
 
 
 
 Synchiropus splendidus - Larve 9 Wochen alt, nun beginnen sie sich zu färben | |
Copyright © bei Sylvio Heydenreich
 
						 
						 
						 
						
 
						 
                            



